Aquidauanense e Corumbaense vencem e estão classificados para a próxima fase do Campeonato Estadual de futebol
Aconteceu neste fim de semana a oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol 2024, todos os jogos foram realizados na tarde de sábado dia (24).
Duas equipes garantiram a classificação pelo Grupo B, já nesta rodada. Corumbaense e Aquidauanense estão classificados restando apenas a definição das posições no Grupo B, para as rodadas seguintes.
No sábado em Sidrolândia, às 16hs, a Portuguesa recebeu a equipe do Costa Rica, no Estádio Sotero Zarate, as duas equipes já estão classificadas e ficaram no empate sem gols.
Em Aquidauana, às 17hs, no Estádio Noroeste, Aquidauanense enfrentou a equipe do Novo FC, o Azulão Pantaneiro venceu por 2 a o, e garantiu classificação para a próxima fase.
Em Corumbá, no Estádio Arthur Marinho, às 18hs, Corumbaense recebeu a equipe do Ivinhema, o Carijó da Avenida venceu por 4 a 1, garantindo vaga para a próxima fase.
DAC, Coxim, Náutico e Operário folgaram nesta rodada do campeonato.
Placar da 8ª Rodada
DATA | HS/MS | MANDANTE | GOL | PLACAR | GOL | VISITANTE |
24/02 | 16:00 | AQUIDAUANENSE | 2 | X | 0 | NOVO FC |
24/02 | 17:00 | PORTUGUESA | 0 | X | 0 | COSTA RICA EC |
24/02 | 18:00 | CORUMBAENSE | 4 | X | 1 | IVINHEMA FC |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A | ||||||||
Classificação/Equipe | Pts | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º Operário | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2º Costa Rica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3º Portuguesa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4º Coxim | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5º Náutico | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B | ||||||||
Classificação/Equipe | Pts | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º Dourados AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2º Aquidauanense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3º Corumbaense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4º Novo FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
5º Ivinhema | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
*Noé Faria – Jornalista DRT 1704/MS e Cronista esportivo.
Foto: @eduardofotoms
Siga nossa página no Instagram: instagram.com/plantaoregional
Siga nossa página no Facebook: fb.com/plantaoregionalms