A análise do percentual da parcela de 2026 comparada com a do ano anterior é da STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Os valores da União são repassados para os municípios de MS.
Assim, durante o mês, recebem três decêndios do FPM. Em fevereiro, o Estado somou mais de R$ 292 milhões nos repasses.
Ou seja, foram R$ 195 milhões no primeiro repasse. Além disso, R$ 29 milhões foram repassados no segundo decêndio, normalmente o menor entre as parcelas.
Vale lembrar que os valores do FPM mencionados são líquidos e aproximados. Ou seja, passaram por descontos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), da Saúde e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).
FPM
O FPM é uma transferência de recursos financeiros da União para os municípios de todo o Brasil. Assim, o cálculo da quantia considera a população de cada município brasileiro e a renda per capita de cada estado. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é a base para ambos os dados.
Confira valores por município:
| Município | Fevereiro (Mi) |
| Água Clara | 0,78 |
| Alcinópolis | 0,39 |
| Amambai | 1,17 |
| Anastácio | 0,91 |
| Anaurilândia | 0,39 |
| Angélica | 0,52 |
| Antônio João | 0,39 |
| Aparecida do Taboado | 0,91 |
| Aquidauana | 1,30 |
| Aral Moreira | 0,52 |
| Bandeirantes | 0,39 |
| Bataguassu | 0,91 |
| Batayporã | 0,52 |
| Bela Vista | 0,87 |
| Bodoquena | 0,39 |
| Bonito | 0,91 |
| Brasilândia | 0,52 |
| Caarapó | 1,04 |
| Camapuã | 0,65 |
| Campo Grande | 6,45 |
| Caracol | 0,39 |
| Cassilândia | 0,78 |
| Chapadão do Sul | 1,04 |
| Corguinho | 0,39 |
| Coronel Sapucaia | 0,65 |
| Corumbá | 2,03 |
| Costa Rica | 0,91 |
| Coxim | 1,04 |
| Deodápolis | 0,65 |
| Dois Irmãos do Buriti | 0,52 |
| Douradina | 0,39 |
| Dourados | 3,26 |
| Eldorado | 0,52 |
| Fátima do Sul | 0,78 |
| Figueirão | 0,39 |
| Glória de Dourados | 0,52 |
| Guia Lopes da Laguna | 0,39 |
| Iguatemi | 0,65 |
| Inocência | 0,39 |
| Itaporã | 0,91 |
| Itaquiraí | 0,78 |
| Ivinhema | 0,91 |
| Japorã | 0,39 |
| Jaraguari | 0,39 |
| Jardim | 0,91 |
| Jateí | 0,39 |
| Juti | 0,39 |
| Ladário | 0,87 |
| Laguna Carapã | 0,39 |
| Maracaju | 1,30 |
| Miranda | 0,91 |
| Mundo Novo | 0,78 |
| Naviraí | 1,43 |
| Nioaque | 0,61 |
| Nova Alvorada do Sul | 0,78 |
| Nova Andradina | 1,38 |
| Nova Horizonte do Sul | 0,39 |
| Paraíso das Águas | 0,39 |
| Paranaíba | 1,17 |
| Paranhos | 0,61 |
| Pedro Gomes | 0,39 |
| Ponta Porã | 1,96 |
| Porto Murtinho | 0,70 |
| Ribas do Rio Pardo | 0,91 |
| Rio Brilhante | 1,17 |
| Rio Negro | 0,39 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 0,78 |
| Rochedo | 0,39 |
| Santa Rita do Pardo | 0,39 |
| São Gabriel do Oeste | 1,04 |
| Selvíria | 0,39 |
| Sete Quedas | 0,52 |
| Sidrolândia | 1,38 |
| Sonora | 0,74 |
| Tacuru | 0,52 |
| Taquarussu | 0,39 |
| Terenos | 0,78 |
| Três Lagoas | 2,48 |
| Vicentina | 0,39 |
| TOTAL | 67,52 |
(Madu Livramento)
Midiamax
