Eleições municipais em MS tiveram queda de 24,7% em denúncias de propaganda eleitoral irregular
Comparado com o pleito municipal de 2020, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) registrou 1.416 denúncias. Até o dia 6 de outubro, dia do primeiro turno nas Eleições de 2024, foram registradas 1.066 denúncias.
As cidades que mais tiveram denúncias no primeiro turno foram Campo Grande (227), Jardim (104), Três Lagoas (58), Dourados (56) e Nova Andradina (55). Em 2020, as denúncias foram majoritariamente em Campo Grande, com 559, seguido de Dourados (110) e Terenos (44).
Confira a quantidade de denúncias e quais cidades registraram queixas nessas eleições:
Cidade | Total |
---|---|
ALCINÓPOLIS | 3 |
AMAMBAI | 7 |
ANAURILÂNDIA | 1 |
APARECIDA DO TABOADO | 7 |
AQUIDAUANA | 4 |
ARAL MOREIRA | 3 |
BANDEIRANTES | 6 |
BATAGUASSU | 40 |
BATAYPORÃ | 14 |
BELA VISTA | 31 |
BODOQUENA | 31 |
BONITO | 8 |
BRASILÂNDIA | 20 |
CAARAPÓ | 3 |
CAMPO GRANDE | 227 |
CARACOL | 1 |
CASSILÂNDIA | 24 |
CORGUINHO | 13 |
CORONEL SAPUCAIA | 4 |
CORUMBÁ | 31 |
COSTA RICA | 6 |
COXIM | 6 |
DEODÁPOLIS | 1 |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | 3 |
DOURADINA | 4 |
DOURADOS | 56 |
ELDORADO | 3 |
FÁTIMA DO SUL | 6 |
GLÓRIA DE DOURADOS | 11 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 8 |
INOCÊNCIA | 26 |
ITAPORÃ | 1 |
ITAQUIRAÍ | 5 |
IVINHEMA | 4 |
JAPORÃ | 17 |
JARAGUARI | 2 |
JARDIM | 104 |
JATEÍ | 15 |
JUTI | 1 |
LADÁRIO | 2 |
LAGUNA CARAPÃ | 1 |
MARACAJU | 3 |
MIRANDA | 1 |
NAVIRAÍ | 12 |
NIOAQUE | 8 |
NOVA ALVORADA DO SUL | 2 |
NOVA ANDRADINA | 55 |
PARANAÍBA | 3 |
PEDRO GOMES | 11 |
PONTA PORÃ | 16 |
PORTO MURTINHO | 16 |
RIBAS DO RIO PARDO | 32 |
RIO BRILHANTE | 7 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 3 |
ROCHEDO | 4 |
SELVÍRIA | 3 |
SETE QUEDAS | 26 |
SIDROLÂNDIA | 2 |
SONORA | 1 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 26 |
TAQUARUSSU | 6 |
TERENOS | 4 |
TRÊS LAGOAS | 58 |
ÁGUA CLARA | 7 |
Inédito: 2º turno terá duas mulheres disputando prefeitura em Campo Grande
A Prefeitura de Campo Grande será disputada pelas candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) no segundo turno das Eleições de 2024. As duas tiveram os melhores resultados nas votações do primeiro turno, no dia 6 de outubro.
Adriane Lopes registrou 31,67% dos votos, totalizando 140.913 votos. Na chapa de Adriane, Camilla Nascimento de Oliveira (Avante) concorre como vice.
Enquanto Rose Modesto recebeu 131.525 votos no primeiro turno. Assim, representa 29,56% dos votos válidos para a prefeitura de Campo Grande. O vice na chapa de Rose Modesto é Roberto Oshiro (União Brasil).
Siga nossa página no Instagram: instagram.com/plantaoregional
Siga nossa página no Facebook: fb.com/plantaoregionalms