A ministra da Saúde, Nísia Trindade, definiu nesta quarta-feira (28) como será feito o repasse de recursos extras de agosto para Mato Grosso do Sul. A portaria foi publicada no Dou (Diário Oficial da União) desta quarta-feira.
Ao todo, 74 municípios serão atendidos com a ajuda financeira, seguindo as exigências da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 2017, observando fatores como necessidade regional, população atendida, e outros parâmetros relevantes.
O dinheiro encaminha às secretarias servirá para fortalecer a infraestrutura de saúde, apoiar projetos específicos ou cobrir necessidades emergenciais do SUS (Sistema Único de Saúde).
| MATO GROSSO DO SUL | ESTADUAL | 1.469.084,72 |
| AGUA CLARA | MUNICIPAL | 21.379,04 |
| AMAMBAI | MUNICIPAL | 82.033,83 |
| ANASTACIO | MUNICIPAL | 110.489,90 |
| ANAURILANDIA | MUNICIPAL | 28.472,96 |
| ANGELICA | MUNICIPAL | 20.143,22 |
| ANTONIO JOAO | MUNICIPAL | 92.513,38 |
| APARECIDA DO TABOADO | MUNICIPAL | 73.551,11 |
| AQUIDAUANA | MUNICIPAL | 276.255,30 |
| ARAL MOREIRA | MUNICIPAL | 12.553,49 |
| BANDEIRANTES | MUNICIPAL | 19.001,32 |
| BATAGUASSU | MUNICIPAL | 32.938,79 |
| BATAYPORA | MUNICIPAL | 24.032,50 |
| BELA VISTA | MUNICIPAL | 46.628,87 |
| BODOQUENA | MUNICIPAL | 32.448,45 |
| BONITO | MUNICIPAL | 34.730,31 |
| BRASILANDIA | MUNICIPAL | 48.316,90 |
| CAARAPO | MUNICIPAL | 44.289,65 |
| CAMAPUA | MUNICIPAL | 34.451,46 |
| CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | 4.610.121,13 |
| CARACOL | MUNICIPAL | 28.539,16 |
| CASSILANDIA | MUNICIPAL | 63.301,48 |
| CORGUINHO | MUNICIPAL | 28.123,60 |
| CORONEL SAPUCAIA | MUNICIPAL | 102.795,94 |
| CORUMBA | MUNICIPAL | 363.137,38 |
| COSTA RICA | MUNICIPAL | 110.584,60 |
| COXIM | MUNICIPAL | 176.287,13 |
| DEODAPOLIS | MUNICIPAL | 19.182,86 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI | MUNICIPAL | 67.915,37 |
| DOURADINA | MUNICIPAL | 2.886,60 |
| DOURADOS | MUNICIPAL | 1.321.465,50 |
| ELDORADO | MUNICIPAL | 21.653,37 |
| FATIMA DO SUL | MUNICIPAL | 116.743,93 |
| GLORIA DE DOURADOS | MUNICIPAL | 21.471,48 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | MUNICIPAL | 27.867,37 |
| IGUATEMI | MUNICIPAL | 3.627,36 |
| INOCENCIA | MUNICIPAL | 76.468,09 |
| ITAPORA | MUNICIPAL | 27.655,62 |
| ITAQUIRAI | MUNICIPAL | 21.961,02 |
| IVINHEMA | MUNICIPAL | 27.268,35 |
| JAPORA | MUNICIPAL | 14.646,18 |
| JARDIM | MUNICIPAL | 76.787,57 |
| JATEI | MUNICIPAL | 16.826,41 |
| JUTI | MUNICIPAL | 31.497,00 |
| LADARIO | MUNICIPAL | 15.703,06 |
| LAGUNA CARAPA | MUNICIPAL | 22.496,81 |
| MARACAJU | MUNICIPAL | 87.410,25 |
| MIRANDA | MUNICIPAL | 130.182,07 |
| MUNDO NOVO | MUNICIPAL | 18.107,53 |
| NAVIRAI | MUNICIPAL | 60.056,40 |
| NIOAQUE | MUNICIPAL | 36.938,55 |
| NOVA ANDRADINA | MUNICIPAL | 240.102,03 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | MUNICIPAL | 27.232,19 |
| PARAISO DAS AGUAS | MUNICIPAL | 2.510,93 |
| PARANAIBA | MUNICIPAL | 331.029,47 |
| PARANHOS | MUNICIPAL | 9.014,78 |
| PEDRO GOMES | MUNICIPAL | 8.513,64 |
| PONTA PORA | MUNICIPAL | 56.924,92 |
| PORTO MURTINHO | MUNICIPAL | 9.433,82 |
| RIBAS DO RIO PARDO | MUNICIPAL | 17.512,72 |
| RIO BRILHANTE | MUNICIPAL | 73.575,27 |
| RIO NEGRO | MUNICIPAL | 53.010,95 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | MUNICIPAL | 32.560,49 |
| ROCHEDO | MUNICIPAL | 18.743,46 |
| SANTA RITA DO PARDO | MUNICIPAL | 14.847,87 |
| SAO GABRIEL DO OESTE | MUNICIPAL | 1.379,50 |
| SELVIRIA | MUNICIPAL | 9.685,48 |
| SETE QUEDAS | MUNICIPAL | 12.674,88 |
| SIDROLANDIA | MUNICIPAL | 137.836,12 |
| SONORA | MUNICIPAL | 25.705,39 |
| TACURU | MUNICIPAL | 36.198,42 |
| TAQUARUSSU | MUNICIPAL | 16.706,08 |
| TERENOS | MUNICIPAL | 20.035,62 |
| TRES LAGOAS | MUNICIPAL | 499.161,29 |
| VICENTINA | MUNICIPAL | 27.612,54 |
Foto: Alicce Rodrigues
Midiamax
