Saiba onde é sua seção para votar

Local de Votação | |||
Seção | Sala | ESCOLAS DO MUNICIPIO | |
de Votação | Número | MUNICIPAIS E ESTADUAIS | |
1 | Sala 01 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
2 | Sala 02 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
3 | Sala 03 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
4 | Sala 05 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
5 | Sala 06 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
6 | Sala 07 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
7 | Sala 08 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
8 | Sala 01 | EM – JOÃO PEDRO FERNANDES | |
9 | Sala 02 | EM- JOÃO PEDRO FERNANDES | |
10 | Sala 03 | EM- JOÃO PEDRO FERNANDES | |
11 | Sala 01 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
12 | Sala 01 | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
13 | Sala 02 | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
14 | Sala 03 | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
15 | Sala 01 | EE – CAMBARAI | |
16 | Sala 02 | EE – CAMBARAI | |
17 | Sala 03 | EE – CAMBARAI | |
18 | Sala 02 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
19 | Sala 04 | EM – JOÃO PEDRO FERNANDES | |
20 | Sala 04 | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
21 | Sala 03 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
22 | sala 05 | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
23 | Sala 05 | EM – JOÃO PEDRO FERNANDES | |
24 | Sala 09 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
25 | Sala 01 | EM – CIRO ANIZ | |
26 | Sala 02 | EM – CIRO ANIZ | |
27 | Sala 01 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
28 | Sala 02 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
29 | Sala 03 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
30 | Sala 04 | EE – CAMBARAI | |
31 | Sala 05 | EE – CAMBARAI | |
32 | Sala 06 | EE – CAMBARAI | |
33 | Sala 06 | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
34 | Quadra de Esporte | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
35 | Sala 04 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
36 | Sala 06 | EM – JOÃO PEDRO FERNANDES | |
37 | Sala 07 | EM – JOÃO PEDRO FERNANDES | |
38 | Sala 10 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
39 | Sala 04 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
40 | Quadra de Esporte | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
41 | Sala 08 | EM – JOÃO PEDRO FERNANDES | |
42 | Quadra de Esporte | EE – MANOEL FERREIRA | |
43 | Sala 05 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
44 | Quadra de Esporte | EE – MANOEL FERREIRA DE LIMA | |
45 | sala 11 | EE – PADRE CONSTANTINO DE MONTE | |
46 | Sala 06 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
47 | Sala 07 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
49 | Sala 05 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
50 | Sala 12 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
52 | Sala 07 | EE – CAMBARAI | |
53 | Sala 08 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
54 | Sala 02 | EMR – SANTA GUILHERMINA | |
55 | Sala 13 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
56 | Sala Pedro | SALA PEDRO CORRÊA – NÚCLEO PROJETO CANTA GALO | |
57 | Sala 06 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
58 | Sala 09 | EE – CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO | |
59 | Sala 07 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
60 | Sala 01 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
Local de Votação | |||
Seção | Sala | ESCOLAS DO MUNICIPIO | |
de Votação | Número | MUNICIPAIS E ESTADUAIS | |
61 | Sala 14 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
62 | Sala 01 | EM – JOÃO BATISTA LINO BRAGA | |
63 | Sala 08 | EE – CAMBARAI | |
64 | Centro Comunitário | CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MIGUEL – QUILOMBO | |
65 | Sala 08 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
66 | Sala 02 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
67 | Sala 01 | EM – JOSÉ PEREIRA DA ROSA | |
68 | Sala 01 | UEMS – UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO DO SUL | |
69 | Sala 09 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
70 | Sala 03 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
71 | Sala 03 | EM – CIRO ANIZ | |
72 | Sala 02 | UEMS – UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO DO SUL | |
73 | Sala 03 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
74 | Sala 02 | EM – JOSÉ PEREIRA DA ROSA | |
75 | Sala 15 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
76 | Sala 10 | EM – EDUCAR PARA CRESCER | |
77 | Sala 03 | UEMS – UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO DO SUL | |
78 | Sala 05 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
79 | Sala 02 | ALDEIA INDÍGENA SUCURI’Y | |
80 | Sala 02 | EM – JOÃO BATISTA LINO BRAGA | |
81 | Sala 16 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
82 | Sala 06 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
83 | Sala 04 | UEMS – UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO DO SUL | |
84 | Sala 05 | CIEI – GREGÓRIA MARTINS | |
85 | Sala 07 | UEMS – UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO DO SUL | |
86 | sala 03 | EM – JOSÉ PEREIRA DA ROSA | |
87 | Sala 17 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
88 | Jardim 2-B | CASA DA CRIANÇA DONA MARAGARIDA FERREIRA BRAGA | |
89 | Sala 06 | CIEI – GREGÓRIA MARTINS | |
90 | Sala 03 | EM – JOÃO BATISTA LINO BRAGA | |
91 | Jardim 1-B | CASA DA CRIANÇA DONA MARAGARIDA FERREIRA BRAGA | |
92 | Sala 06 | EM – CIRO ANIZ | |
93 | Sala 07 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
94 | Sala 08 | EM – MAURÍCIA PARÉ GOMES | |
95 | Sala 04 | EM – JOSÉ PEREIRA DA ROSA | |
96 | Sala 07 | EM – CIRO ANIZ | |
97 | Sala 18 | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
98 | Berçário 1-C | CASA DA CRIANÇA DONA MARAGARIDA FERREIRA BRAGA | |
99 | Sala 08 | UEMS – UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO DO SUL | |
100 | Jardim 2-A | CASA DA CRIANÇA DONA MARAGARIDA FERREIRA BRAGA | |
101 | Salão | EM – IRMA DE LIMA MATOS (CONSTANTINO) | |
102 | Sala 05 | EM – JOSÉ PEREIRA DA ROSA | |
103 | Berçário 1 – B | CIEI – MARIA DALPHINA RESENDE DE CASTRO | |
104 | Sala 09 | EE – CAMBARAI | |
105 | Sala 07 | CIEI – GREGÓRIA MARTINS | |
106 | Sala 08 | EM – CIRO ANIZ | |
107 | Sala Reforço | EM – CIRO ANIZ | |
108 | Berçário 1 – A | CIEI – MARIA DALPHINA RESENDE DE CASTRO | |
109 | Berçário 1 – C | CIEI – MARIA DALPHINA RESENDE DE CASTRO | |
110 | Sala 06 | EM – JOSÉ PEREIRA DA ROSA | |
111 | Berçário 1 – B | CIEI – MARIA DALPHINA RESENDE DE CASTRO | |
Siga nossa página no Instagram: instagram.com/plantaoregional
Siga nossa página no Facebook: fb.com/plantaoregionalms